Sag 사고 사례
- 천안 탕정소재 반도체공장
3상 R,S,T 154000V 기준 87% 전압강하, 48mSec. 순간전압강하 사고
- 여수화학단지 화학공장
3상 R,S,T 154000V 기준 98% 순간전압강하 사고
- 구미 지역 전자스마트폰 공장
3상 R,S,T 154000V 기준 70% 순간전압강하 사고
- 경기 기흥 지역 디스플레이공장
2000년 순간전압강하 사고
Note: 2004년 초 -70% 전압강하 0.7초 발생
Date | Voltage-Dip | Reasons | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | Level(%) | Time(msec) | R | |||
2000년4월 | 04.05 15:16 | 18,387 | 12% | 183 | 3.36 | 용인↔분당 열병합 송전선로 TRIP |
04.21 19:47 | 12,800 | 8% | 288 | 3.69 | 용인#1,2 (송전선로 낙뢰로 재폐로 동작) | |
04.28 02:45 | 34,000 | 22% | 84 | 2.86 | 한전 신갈~ 신용인간 신갈 #1 T/L재폐로 동작 | |
2000년5월 | 05.04 05:23 | 13,820 | 9% | 100 | 1.38 | 양주~의정부간 345kV 양주#2 T/L A상 지락으로 재폐로 동작(5Cycle) |
05.19 21:11 | 19,700 | 13% | 100 | 1.97 | 의정부 345kV #1 T/L낙뢰 | |
05.21 15:15 | 14,000 | 9% | 500 | 7.00 | 수원 가전사업장 사고 영향 | |
05.23 09:02 | 18,500 | 12% | 116 | 2.15 | 동서울 변전소 DS FLASH OVER | |
05.31 12:30 | 24,000 | 16% | 100 | 2.40 | 서인천 화력발전소 MAIN변압기 이상 | |
05.31 13:12 | 24,000 | 16% | 120 | 2.88 | 서인천 화력발전소 MAIN변압기 재투입 이상 | |
2000년6월 | 06.04 17:05 | 53,000 | 34% | 217 | 11.50 | 서인천 화력발전소 구내 GIS사고 |
06.11 14:03 | 32,000 | 21% | 250 | 8.00 | 신시흥 변전소 낙회로 345kV계통 이상 | |
06.29 18:51 | 27,800 | 18% | 83 | 2.31 | 우안 T/L 낙뢰로 재폐로 동작 | |
2000년7월 | 07.19 18:49 | 14,200 | 9% | 136 | 1.93 | 청평~양수간 154kV T/L낙뢰로 재폐로 동작 |
07.22 12:23 | 8,100 | 5% | 80 | 0.65 | 이천 T/L 낙뢰로 재폐로 동작 | |
2000년8월 | 08.07 13:51 | 17,700 | 11% | 150 | 2.66 | 서울지역 T/L 낙뢰 |
08.27 04:01 | 24,000 | 16% | 116 | 2.78 | 성남↔분당간154kV T/L 낙뢰로 재폐로 동작 | |
08.28 00:05 | 18,000 | 12% | 180 | 3.24 | 양지 154kV T/L 낙뢰로 재폐로 동작 | |
08.28 01:12 | 8,656 | 6% | 133 | 1.15 | 신영서 345kV T/L 낙뢰로 재폐로 동작 | |
08.28 03:41 | 22,000 | 14% | 132 | 2.90 | 울진 154kV T/L 낙뢰로 재폐로 동작 | |
2000년9월 | 09.11 17:57 | 20,000 | 13% | 250 | 5.00 | 인천화력~인천제철간 송전선로 이상 |
2000년10월 | 10.29 05:15 | 17,700 | 11% | 150 | 2.66 | 양지~사당간 #1 T/L 선로사고 |
2000년11월 | 11.05 12:25 | 15,600 | 10% | 67 | 1.05 | 왕십리 변전소 구내 모선(GIS) BUS 내부이상 |
11.17 01:30 | 18,000 | 12% | 116 | 2.09 | 동서울 MAIN T/L TRIP | |
2000년12월 | 12.14 17:39 | 13,600 | 9% | 67 | 0.91 | 당진 발전소 발전기 #1.2.3호기 TRIP |
12.27 07:52 | 10,000 | 6% | 68 | 0.68 | 한전계통이상 (안성~송탄) | |
12.30 06:18 | 13,300 | 9% | 184 | 2.45 | 서서울 S/S #61 BUS TRIP - (참고) 부천 패어차일드:87,000V |
- 경기 평택지역 전자공장
2006년 순간전압강하 사고
NO | 사고일시 | 사고내용 | 당시파급 여부 |
---|---|---|---|
1 | 2006. 3.14. 15:04 | 우만변전소~수지변전소간 154kV 송전선로(우만#2T/L), 비닐접촉에 의한 B,C상 선간단락으로 순간전압강하 발생 | 없음 |
2 | 2006. 5.15. 14:14 | 154V(원정S/S)변전소 154kV 송전선로가 운전 정지됨, 원인은 동우화인켐 구내 포크레인 작업중 외물 접촉 | 없음 |
3 | 2006. 5.23. 10:31 | 354V(화성S/S)변전소 154kV 송전선로가 운전정지 되어,(345kV 신시흥#2) 송전선로 순간 전압 강하됨 낙뢰추정 | 없음 |
4 | 2006. 5.26. 11:28 | 345V(신성남-신시흥)변전소 345kV 송전선로가 운전정지 되어,(345kV 신시흥#2) 송전선로 순간 전압 강하됨 낙뢰추정 | 없음 |
5 | 2006. 5.27. 15:24 | 아산변전소 (낙뢰로인해) 345V(1.2TL) TRIP됨, 수도권 순간전압강하됨 | 순간정전 발생함 |
6 | 2006. 5.27. 16:28 | 서서울변전소 (낙뢰로인해) 154kV(632모선), 순간전압강하 발생 | 순간정전 발생함 |
7 | 2006. 5.27. 17:40 | 서수원변전소 66kV 수안 TL트립됨. 원인 불명 | 없음 |
8 | 2006. 6.3. 8:36 | 154kV서소 TL(소래측) 편단 개방 | 없음 |
9 | 2006. 6.7. 10:18 | 서울 강남지역 삼성변전소와 대치변전소간 154kV계통고장으로 순간적으로 전압강하가 발생. 원인 불명 | 없음 |
10 | 2006. 6.9. 15:55 | 345kV신시흥변전소 345kV영서 변전소간 송저선로(신영서#1T/L)가 순간 재폐로동작(1회성공)을 하여, 경기지역 저력계통에 순간전압강하발생. 낙뢰추정 | 없음 |
11 | 2006. 6.9. 22:40 | 154kV우만변전소-345kV 신성남변전소간 154kV송전선로 일부가 순간운전정지 되었으며 이로 인해 경기지역 전력계통에 순간전압강하 (깜빡거림)발생. 낙뢰추정 | 없음 |
12 | 2006. 6.10. 11:04 | 낙뢰로 인해 345kV 서서울-154kV 서안양변전소간 송전선로가 순간고장이 발생하였으나, 순간 재폐로가 동작함 | 없음 |
13 | 2006. 6.10. 20:10 | 765kV 신안성변전소 -765kV 송전선로가 순가ㅓㄴ고장이 발생하였으나, 순간 재폐로가 동작함 | 없음 |
14 | 2006. 6.16 13:31 | 서울 북부지역 154kV송전선로 낙뢰 다발로 순간전압강하 발생 | 없음 |
15 | 2006. 7.12. 04:11 | 345kV 서서울변전소 -154kV 서안양변전소간 154kV 송저선로 일부가 순간운전정지 되었으며 이로 인해 경기지역 전력계통에 순간전압강하발생. 낙뢰추정 | 없음 |
16 | 2006. 7.12. 04:33 | 345kV 서서울변전소 -154kV 소래변전소간 154kV 송전선로 일부가 순간 운전정지 되었으며 이로 인해 경기지역 전력계통에 순간전압강하 발생. 낙뢰추정 | 없음 |
17 | 2006. 7.15. 10:43 | 장덕변전소의 변전설비 일부가 운전정지 되었으며 이로인해 화성시 팔탄면, 장안면, 무송동 일대 약7,765호가 7분 동안 정전되었습니다. 운전정지 원인은 변압기 개폐장치 불량으로 추정 | 없음 |
18 | 2006. 07.29. 08:17 | 화성변전소 사강#1.2T/L 오산#1.2T/L TRIP 순간정전발생, 원인 낙뢰추정 | 없음 |
19 | 2006.08.07. 15:34 | 사당#1T/L 고장에 의한 수도권 순간정전, 원인 낙뢰로 추정 | 없음 |
20 | 2006.08.28. 11:21 | 345kV화성_아산변전소간 송전선로 일부가 순간 운전됨. 이로 인해 경기지역 전력계통에 순간전압강하 발생, 원인 낙뢰추정 | 없음 |
21 | 2006.11.05. 03:34 | 154kV원정-포승변전소간 송전선로 일부가 순간 운전됨. 이로 인해 경기지역 전력계통에 순간전압강하 발생. 원인 낙뢰추정 | 없음 |
22 | 2006.11.05. 04:57 | 154kV 율전-345kV 서서울변전소간 송전선로 일부가 순간운전정지됨 이로인해 경기지역 전력계통에 순간 전압강하(깜빡거림)이 있었으며 원인은 낙뢰로 추정됨 | 없음 |
23 | 2006.12.29. 02:08 | 345kV 성동변전소에서 154kV 미금변전소간 송전선로 일부가 운전정지 되어 이로 인해 경기지역 전력계통에 수차례 순간전압강하 (깜빡거림)이 있었음. 원인은 성동변전소~미금변전소간 전력구 화재 | 없음 |
23 | 2006.12.29. 02:08 | 345kV 성동변전소에서 154kV 미금변전소간 송전선로 일부가 운전정지 되어 이로 인해 경기지역 전력계통에 수차례 순간전압강하 (깜빡거림)이 있었음. 원인은 성동변전소~미금변전소간 전력구 화재 | 없음 |
총23회 한전선로 사고 발생중 / 당사파급 피해 4회 발생함 |
- 경기 신갈 지역 반도체 공장
2015년 순간전압강하 사고
2005년도 발생차수 | 발생 일시 | Voltage-Sag 사고 상세 내역 | 발생원인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전압강하 폭 | 전압강하지속시간 | ||||||||
(V) | (%) | mSec | Cycle(s) | 분류 | 세부내용 | ||||
1 | 01/16 | 08:30 | 6,000 | 4 | 150 | 9 | 울진 원자력 발전소 구내 지락 사고 | ||
2 | 02/16 | 1:19 | 78,000 | 51 | 66 | 4 | 갤롭핑 | 폭설 눈보라에 의한 갤롭핑 현상(한국전력) :한국전력 송전선로 재폐로 (Re-Closer) 동작 ‣345kV T/L: 동서울NO.1,2 신수원NO.1,2 ‣345kV T/L: 신용인NO.1,2 신연(신성남~연곡)NO 1,2 |
|
3 | 01:30 | 108,000 | 70 | 66 | 4 | ||||
4 | 01:39 | 38,000 | 25 | 83 | 5 | ||||
5 | 01:43 | 114,000 | 74 | 100 | 6 | ||||
6 | 01:57 | 79,000 | 51 | 66 | 4 | ||||
7 | 02:34 | 76,000 | 49 | 83 | 5 | ||||
8 | 02:51 | 16,000 | 10 | 66 | 4 | ||||
9 | 03:01 | 20,000 | 13 | 66 | 4 | ||||
10 | 03:34 | 22,000 | 14 | 66 | 4 | ||||
11 | 05:26 | 97,000 | 63 | 66 | 4 |
- 미국 반도체 공장 그룹 조사
순간전압강하 사고와 SEMI F47 Standard -
Sag의 크기가 50%이하, Sag의 지속시간이 3Cycles (50msec)이하에서 발생빈도가 가장 높은 것을 알 수 있다.
• Task Force that created SEMI F47 Studied 16 Plants, 14 in US
• 30.5 Monitor years
• Total events = 1064
• Average number of Events below SEMI F47 per site per year is 3.1